產(chǎn)品優(yōu)勢
高效集成 ①系統(tǒng)集成度高,集成電池系統(tǒng)、交流系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)、消防系統(tǒng),數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)等;②一體化集裝箱式儲能系統(tǒng)設計,方便運輸,施工簡單,安裝成本低。 | 高精智能 ①滿足智能電網(wǎng)設計規(guī)范;②集成本地控制器,實現(xiàn)統(tǒng)一調(diào)度管理,單機系統(tǒng)可獨立進行削峰填谷; ③具備PQ、VF、SVG等功能支持微電網(wǎng)獨立運行功能; ④戶外型設計,防護等級IP54。 | 高效轉(zhuǎn)換 ①智能溫控系統(tǒng),提高系統(tǒng)效率和電池循環(huán)壽命;②具備雙向變流,充電具備恒流、恒壓、恒功率模式。 |
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號 | PLPF01400C0-0768R0A | PLPF1680C0-1331R2A |
電池參數(shù) | ||
電芯類型 | 3.2V/ 280Ah | |
電芯壽命 | ≥6000次 @95%DOD, 80% EOL | |
系統(tǒng)容量 | 1075.2kWh | 2236.416kWh |
額定電壓 | 600-876 V | 1040-1497.6V |
交流參數(shù) | ||
額定輸出功率 | 500kW | 500kW |
交流輸出功率 | 722A | 1450 A |
額定電網(wǎng)電壓 | 400V | 400V |
電網(wǎng)電壓范圍 | ±15% | |
額定電網(wǎng)頻率 | 50 Hz/60 Hz | |
電網(wǎng)頻率范圍 | ±2.5Hz | |
并網(wǎng)功率因數(shù) | -1(超前)~1(滯后) | |
電流諧波總畸變率THD | <3(額定功率時) | |
隔離方式 | 變壓器隔離 | |
交流離網(wǎng)電壓 | 400V | |
交流電壓可調(diào)節(jié)范圍 | 10% | |
交流離網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz | |
離網(wǎng)輸出 THDu | ≤2% (線性負載) | |
系統(tǒng)參數(shù) | ||
集裝箱尺寸(寬×高×深) | 6058×2896×2438mm | 12192×2896×2438mm |
濕度范圍 | 0 ~ 95% (無凝露) | |
運行溫度范圍 | -30~ 60°(>40℃降額) | |
變流器冷卻方式 | 溫控強制風冷 | |
電池溫控系統(tǒng) | 工業(yè)級溫控空調(diào) | |
消防系統(tǒng) | 防火系統(tǒng)+水消防(可選) | |
最高海拔 | 5000m(>3000m 降額) | |
顯示 | 觸摸屏 | |
通訊協(xié)議 | ModBuS-TCP/IEC61850/IEC104 | |
監(jiān)控系統(tǒng) | 具備 | |
門禁系統(tǒng) | 選配 |
* 所有產(chǎn)品均可根據(jù)客戶需求進行定制